1ヶ月あたり | 1ヶ月の目安 | 備 考 | |
---|---|---|---|
家 賃 | 51,500〜55,620円 | 前月支払い | |
管理費 | 40,550円 | 前月支払い | |
食事管理費 | 27,000円 | 前月支払い | |
食事材料費 | 実 費 | 31,500円 | 1食につき350円 |
電気代 | 実 費 | 3,000円程度 | 各戸メーター |
小 計 | 119,050〜123,170円 | ||
合 計 | 153,550 〜 157,670円 |
①タオル ②バスタオル ③タオルケット ④私服 ⑤パジャマ(上・下) ⑥下着(上) ⑦下着(下) *①〜⑦は、差し支えなければ氏名の明記をお願いいたします。 | |
病院からのお薬と処方箋 | 健康保険証 |
老人医療受給者証 | 介護保険証 |
身体障害者手帳(認定を受けられている方) | 被爆者手帳(認定を受けられている方) |
病院からのお薬と処方箋 | 印鑑 |
日常生活に必要なお金 | 洗濯洗剤 |
シャンプー | 歯磨きセット |
石鹸 | 洗面器 |
ティッシュペーパー | トイレットペーパー |
雑巾 | 洗濯物入れ |
ゴミ箱 | ゴミ袋 |
カーテン(防炎のタックが付いているもの、業者の斡旋もいたします。) | |
ベッド(介護保険を利用できる方もいらっしゃいます) | |
寝具(ローズガーデンで用意することもできます。105円/1日) | |
整理ダンス または 衣装ケース | 傘 |
自室で使う食器類 |
眼鏡 | 補聴器 | ||
杖 | 車椅子 | ||
シルバーカー | 入れ歯 | ||
入れ歯洗浄剤 | 入れ歯ケース | ||
電気髭剃り(男性) | オムツ | ||
ポータブルトイレ | 尿器 |
テレビ | イヤホン | ||
冷蔵庫 | 電気ポット | ||
電子レンジ | 掃除機 | ||
室内履き | 下足入れ | ||
その他、ご本人の日常生活で必要なもの |